IBGE Alto Caparaó - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Alto Caparaó
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Alto Caparaó |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3102050 |
| População Estimada | 5.938 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Alto Caparaó
IBGE Alto Caparaó população
Código IBGE de Alto Caparaó - MG
Gentílico de quem nasce em Alto Caparaó
Área territorial de Alto Caparaó
Densidade demográfica de Alto Caparaó
Quantos habitantes tem em Alto Caparaó
História de Alto Caparaó, MG
Prefeito de Alto Caparaó
Aniversário de Alto Caparaó