IBGE Jesuânia - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Jesuânia
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Jesuânia |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3135902 |
| População Estimada | 4.774 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Jesuânia
IBGE Jesuânia população
Código IBGE de Jesuânia - MG
Gentílico de quem nasce em Jesuânia
Área territorial de Jesuânia
Densidade demográfica de Jesuânia
Quantos habitantes tem em Jesuânia
História de Jesuânia, MG
Prefeito de Jesuânia
Aniversário de Jesuânia