IBGE Cláudia - MT
Ver BairrosEstado: Mato Grosso (MT)
Informações detalhadas do IBGE sobre Cláudia
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Cláudia |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Região | Centro-Oeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 5103056 |
| População Estimada | 12.338 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Mauro Mendes |
| Capital do Estado | Cuiabá |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Cláudia
IBGE Cláudia população
Código IBGE de Cláudia - MT
Gentílico de quem nasce em Cláudia
Área territorial de Cláudia
Densidade demográfica de Cláudia
Quantos habitantes tem em Cláudia
História de Cláudia, MT
Prefeito de Cláudia
Aniversário de Cláudia