IBGE Tomé-Açu - PA
Ver BairrosEstado: Pará (PA)
Informações detalhadas do IBGE sobre Tomé-Açu
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Tomé-Açu |
| Estado | Pará (PA) |
| Região | Norte |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 1508001 |
| População Estimada | 64.604 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Helder Barbalho |
| Capital do Estado | Belém |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Tomé-Açu
IBGE Tomé-Açu população
Código IBGE de Tomé-Açu - PA
Gentílico de quem nasce em Tomé-Açu
Área territorial de Tomé-Açu
Densidade demográfica de Tomé-Açu
Quantos habitantes tem em Tomé-Açu
História de Tomé-Açu, PA
Prefeito de Tomé-Açu
Aniversário de Tomé-Açu