IBGE Sapucaia - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Sapucaia
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Sapucaia |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3305406 |
| População Estimada | 18.270 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Sapucaia
IBGE Sapucaia população
Código IBGE de Sapucaia - RJ
Gentílico de quem nasce em Sapucaia
Área territorial de Sapucaia
Densidade demográfica de Sapucaia
Quantos habitantes tem em Sapucaia
História de Sapucaia, RJ
Prefeito de Sapucaia
Aniversário de Sapucaia