IBGE Campo Bom - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Campo Bom
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Campo Bom |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4303905 |
| População Estimada | 69.981 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Campo Bom
IBGE Campo Bom população
Código IBGE de Campo Bom - RS
Gentílico de quem nasce em Campo Bom
Área territorial de Campo Bom
Densidade demográfica de Campo Bom
Quantos habitantes tem em Campo Bom
História de Campo Bom, RS
Prefeito de Campo Bom
Aniversário de Campo Bom