IBGE Jóia - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Jóia
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Jóia |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4311155 |
| População Estimada | 8.571 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Jóia
IBGE Jóia população
Código IBGE de Jóia - RS
Gentílico de quem nasce em Jóia
Área territorial de Jóia
Densidade demográfica de Jóia
Quantos habitantes tem em Jóia
História de Jóia, RS
Prefeito de Jóia
Aniversário de Jóia