IBGE Lagoão - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Lagoão
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Lagoão |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4311254 |
| População Estimada | 6.469 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Lagoão
IBGE Lagoão população
Código IBGE de Lagoão - RS
Gentílico de quem nasce em Lagoão
Área territorial de Lagoão
Densidade demográfica de Lagoão
Quantos habitantes tem em Lagoão
História de Lagoão, RS
Prefeito de Lagoão
Aniversário de Lagoão