IBGE Guariba - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Guariba
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Guariba |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3518602 |
| População Estimada | 40.857 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Guariba
IBGE Guariba população
Código IBGE de Guariba - SP
Gentílico de quem nasce em Guariba
Área territorial de Guariba
Densidade demográfica de Guariba
Quantos habitantes tem em Guariba
História de Guariba, SP
Prefeito de Guariba
Aniversário de Guariba