IBGE Jaú - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Jaú
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Jaú |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3525300 |
| População Estimada | 153.463 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Jaú
IBGE Jaú população
Código IBGE de Jaú - SP
Gentílico de quem nasce em Jaú
Área territorial de Jaú
Densidade demográfica de Jaú
Quantos habitantes tem em Jaú
História de Jaú, SP
Prefeito de Jaú
Aniversário de Jaú